| Hari ini | : | 110 |
| Kemarin | : | 327 |
| Total | : | 77.480 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.37 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sidoraharjo |
| Kode Desa | : | 3525082003 |
| Kecamatan | : | Kedamean |
| Kode Kecamatan | : | 352508 |
| Kabupaten | : | Gresik |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61175 |

081249992665
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Sidoraharjo No.55 Kec. Kedamean - Gresik, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Kedamean
Kab. Gresik - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 426.373.710,95 | Rp 210.565.054,91 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.029,68 | Rp 392,59 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | Rp 1,04 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 426.373.000,00 | Rp 210.564.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 183,13 | Rp 18,31 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 426,37 | Rp 210,56 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1,45 | Rp 325,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 631,15 | Rp 207,19 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2,00 | Rp 44,80 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24,13 | Rp 5,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 362,40 | Rp 135,60 |
| Latitude | : | -7.3259209761421555 |
| Longitude | : | 112.49424934387208 |
Desa Sidoraharjo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik - Jawa Timur